Concurso de PAD Simple en Sistemas Y Arquitectura Y Organización De Computadores, Con Orientación Profesional En La Industria
Cargo: PAD Simple
Condición: Interino
Area: Sistemas Y Arquitectura Y Organización De Computadores, Con Orientación Profesional En La Industria
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2147/24
Res. de Consejo Directivo nro. 1779/24
Res. de Consejo Directivo nro. 1511/24
Expediente: EX-2024-04848592- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 23/09/2024 11:00
Fin de las inscripciones: 04/10/2024 19:00
Subcargos concursados (3)
- 21 - PAD Simple
- 23 - PAD Simple
- 57 - PAD Simple
Jurados Titulares
- RIGHETTI, Claudio Enrique
- FURFARO, Alejandro
- ROMERO, Eduardo
Jurados Suplentes
- RODRIGUEZ, Ricardo Oscar
- LOISEAU, Irene
- MENDEZ DIAZ, Isabel
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | CARDIFF, Brian Jonathan |
| 2 | CERRUTTI, Mariano |
| 3 | CERVETTO, Marcos |
| 4 | COSSIO MERCADO, Christian Gustavo |
| 5 | CRESPO, José |
| 6 | FRIZZO, Franco |
| 7 | GONZALEZ MARQUEZ, David Alejandro |
| 8 | MANNA, Andrea Viviana |
| 9 | MARCHI, Edgardo |
| 10 | ROSSEL CATARDO, Gerardo |
| 11 | RUBINSTEIN, Pablo |
| 12 | ZOPPI, Edgardo |
Dictamen
Jurados
FURFARO, Alejandro
LOISEAU, Irene
MENDEZ DIAZ, Isabel
RIGHETTI, Claudio Enrique
RODRIGUEZ, Ricardo Oscar
ROMERO, Eduardo
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
No existen puntajes máximos asociados a este concurso.Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ MARQUEZ, David Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 2 | MARCHI, Edgardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 3 | CERVETTO, Marcos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| 4 | CERRUTTI, Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| 5 | ZOPPI, Edgardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| 6 | MANNA, Andrea Viviana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 7 | ROSSEL CATARDO, Gerardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 8 | COSSIO MERCADO, Christian Gustavo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 9 | RUBINSTEIN, Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 10 | CARDIFF, Brian Jonathan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Fuera del orden de méritos
Crespo, José
Frizzo, Franco