Concurso de AY1 Simple Sin Área
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 0255/24
Res. de Consejo Directivo nro. 2656/23
Expediente: EX-2023-05602021- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 11/03/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 25/03/2024 14:00
Puntajes máximos
Subcargos concursados (10)
- 25 - AY1 Simple
- 116 - AY1 Simple
- 126 - AY1 Simple
- 208 - AY1 Simple
- 210 - AY1 Simple
- 264 - AY1 Simple
- 286 - AY1 Simple
- 343 - AY1 Simple
- 346 - AY1 Simple
- 409 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- BIANCHI, Bruno
- D'ARRIGO, Sergio
- STEREN, Gabriela
Jurados Suplentes
- DI PIAZZA, Gabriela Melisa
- LANZAROTTI, Esteban
- ALTAUZ, Javier
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | BOCACCIO, Sebastián |
| 2 | BOLAÑOS, Cecilia Micaela |
| 3 | BRANDWEIN, Eric |
| 4 | CHIMENTI, Tomas |
| 5 | CREMONA, Pablo |
| 6 | CRESPO, José |
| 7 | DANDOIS, Santiago José |
| 8 | DÁVALOS PORTILLO, Bernardo Daniel |
| 9 | D'HERS, Santiago |
| 10 | DINKEL, Ayelen |
| 11 | DI SALVO, Lucas |
| 12 | ELIAS, Dario Ezequiel |
| 13 | FERNÁNDEZ ORTUZAR, Agustin Alejo |
| 14 | FERREYRA, Tania Sofia |
| 15 | FONTANA, María Clara |
| 16 | GARCÍA SOLÁ, Martín Emilio |
| 17 | GASTRÓN, Matías Ezequiel |
| 18 | GONZALEZ OMAHEN, Augusto Ezequiel |
| 19 | GOROJOVSKY, Román |
| 20 | HERRERA, Leon |
| 21 | LÜTZOW HOLM, Eric |
| 22 | MANNA, Andrea Viviana |
| 23 | MAQUEDA, Ignacio |
| 24 | MARRAFFINI, Giovanni Franco Gabriel |
| 25 | MASSACCESI, Gustavo Ernesto |
| 26 | MINCES MULLER, Javier |
| 27 | NOSTRALA HATZ, Nahuel Martín |
| 28 | ORDUNA, Elisa |
| 29 | PÉREZ BIANCHI, Paula |
| 30 | PYRIH, Franco Carlos |
| 31 | RAFFO, Leandro Javier |
| 32 | RAVERTA CAPUA, Francisco |
| 33 | RINALDI, Nicolás |
| 34 | RUARTE, Gonzalo |
| 35 | SANSONE, Agustín |
| 36 | SAWCZUK, Nicolás Iván |
| 37 | SCHITTER, Tomás José |
| 38 | SICILIANI, Andres |
| 39 | SOMACAL, Lucas |
| 40 | SOTTILE, Cristian |
| 41 | SPOGNARDI, Tomás |
| 42 | TARULLA, Francisco Raul |
| 43 | VASULKA, Mariano |
| 44 | VENEGAS RAMIREZ, David Alejandro |
| 45 | WISZNIA, Juan |
Dictamen
Jurados
BIANCHI, Bruno
D'ARRIGO, Sergio
STEREN, Gabriela
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
No existen puntajes máximos asociados a este concurso.Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNA, Andrea Viviana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03 | |
| 2 | CREMONA, Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | |
| 3 | TARULLA, Francisco Raul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | |
| 4 | CRESPO, José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |
| 5 | SCHITTER, Tomás José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,23 | |
| 6 | GASTRÓN, Matías Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | |
| 7 | SOTTILE, Cristian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,17 | |
| 8 | GONZALEZ OMAHEN, Augusto Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,35 | |
| 9 | RAVERTA CAPUA, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,42 | |
| 10 | FERREYRA, Tania Sofia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,78 | |
| 11 | GARCÍA SOLÁ, Martín Emilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,28 | |
| 12 | RINALDI, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,20 | |
| 13 | SANSONE, Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,40 | |
| 14 | GOROJOVSKY, Román | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05 | |
| 15 | VENEGAS RAMIREZ, David Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,63 | |
| 16 | ORDUNA, Elisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,51 | |
| 17 | SOMACAL, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | |
| 18 | BRANDWEIN, Eric | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,28 | |
| 19 | MARRAFFINI, Giovanni Franco Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,83 | |
| 20 | DANDOIS, Santiago José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,13 | |
| 21 | MAQUEDA, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76 | |
| 22 | SAWCZUK, Nicolás Iván | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,61 | |
| 23 | WISZNIA, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,06 | |
| 24 | BOLAÑOS, Cecilia Micaela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,53 | |
| 25 | FERNÁNDEZ ORTUZAR, Agustin Alejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,18 | |
| 26 | LÜTZOW HOLM, Eric | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,04 | |
| 27 | DINKEL, Ayelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,66 | |
| 28 | VASULKA, Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | |
| 29 | FONTANA, María Clara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,92 | |
| 30 | BOCACCIO, Sebastián | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,43 | |
| 31 | PÉREZ BIANCHI, Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,59 | |
| 32 | DI SALVO, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,27 | |
| 33 | HERRERA, Leon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,79 | |
| 34 | RAFFO, Leandro Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,35 | |
| 35 | CHIMENTI, Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,41 | |
| 36 | NOSTRALA HATZ, Nahuel Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,38 | |
| 37 | PYRIH, Franco Carlos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
Fuera del orden de méritos
Dávalos Portillo, Bernardo Daniel
D'hers, Santiago
Elias, Dario Ezequiel
Massaccesi, Gustavo Ernesto
Minces Muller, Javier
Ruarte, Gonzalo
Siciliani, Andres
Spognardi, Tomás