Concurso de AY1 Simple Sin Área
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Expediente: EX-2025-05912481- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 09/03/2026 00:00
Fin de las inscripciones: 20/03/2026 23:59
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 40,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (10)
- 16 - AY1 Simple
- 44 - AY1 Simple
- 86 - AY1 Simple
- 89 - AY1 Simple
- 107 - AY1 Simple
- 180 - AY1 Simple
- 216 - AY1 Simple
- 296 - AY1 Simple
- 306 - AY1 Simple
- 337 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- BRASSESCO, María Virginia
- MANNA, Andrea Viviana
- RUBINSTEIN, Pablo
Jurados Suplentes
- PECORARI, Agustín
- ARBISER, Ariel
- COTIK, Viviana Erica
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALVARIÑAS, Maria Belén |
| 2 | AMSTER, Martín |
| 3 | ARCE LLOBERA, Martin Alejandro |
| 4 | BARBERENA MORALES, Karel Asael |
| 5 | BARONE, Emiliano Lautaro |
| 6 | BASSO, Juan Cruz |
| 7 | BEKENSTEIN, Jonathan Ezequiel |
| 8 | BENEDETTI, Juan Pablo |
| 9 | BOGETTI, Gianfranco |
| 10 | BRAGINSKI MAGUITMAN, Leonel Alan |
| 11 | BURGOS, PEDRO JOEL |
| 12 | BUSTAMANTE, Luis Ricardo |
| 13 | BUSTOS GOROSTEGUI, Juan Ignacio |
| 14 | CAAMAÑO, Federico |
| 15 | CARE, Damián Ariel |
| 16 | CHIMENTI, Tomas |
| 17 | CHUQUIMANGO, Benjamin |
| 18 | CLAUCICH, Estanislao |
| 19 | COMPANEETZ, Ezequiel |
| 20 | CRISTALLINI, Margarita Lucia |
| 21 | DE GALVAGNI, Constanza |
| 22 | DIAZ DI MEO, Lisandro |
| 23 | DI SALVO, Lucas |
| 24 | ERNST, Erik |
| 25 | FERNÁNDEZ OROMENDIA, Ignacio |
| 26 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana |
| 27 | FERRARI, Victoria Alexandra |
| 28 | FERRISE, Alan Nicolás |
| 29 | FIERRO, Victor Gabriel |
| 30 | FRACHTENBERG GOLDSMIT, Kevin |
| 31 | FRASSIA, Fernando Nicolas |
| 32 | FREIRE, Guido |
| 33 | FUERTES VILA, Isabel |
| 34 | GARCÍA, Felicitas |
| 35 | GARRETT, Philip |
| 36 | GERVASONI, Julio |
| 37 | GONZÁLEZ BARNATOR, Facundo |
| 38 | GONZALEZ OMAHEN, Augusto Ezequiel |
| 39 | GRIMALDI, Daniel |
| 40 | GRINSPAN, Ian |
| 41 | GUERRERO SCHMIDT, Mateo |
| 42 | GURBANOV, Manull |
| 43 | LAKS, Joaquín |
| 44 | LANG, Matias Agustin |
| 45 | LEONARDIS AYALA, Federico Uriel |
| 46 | LEVI, Cindy Eliana |
| 47 | LINARI, Facundo |
| 48 | LOCURCIO, Leandro Nahuel |
| 49 | LOSIGGIO, Ignacio Esteban |
| 50 | LÜTZOW HOLM, Eric |
| 51 | MAINE CALZADO, Enaide |
| 52 | MAMANI FERNANDEZ, Jorge Ricardo |
| 53 | MAQUEDA, Ignacio |
| 54 | MARTINEZ, Fausto Nicolás |
| 55 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando |
| 56 | MARTINO, Maximiliano |
| 57 | MARZIK, Guillermo |
| 58 | MASTROPASQUA, Nicolás Ezequiel |
| 59 | MURGA, Valentino |
| 60 | NEGROTTO, Josefina |
| 61 | NICOLA, AUGUSTO |
| 62 | ORTIZ, Damian |
| 63 | PAGES, Julieta Belen |
| 64 | PELLEGRINI, Valeria Beatriz |
| 65 | PUGLIESE, Martín |
| 66 | RAFFO, Leandro Javier |
| 67 | RAMIREZ, Leandro Jesús |
| 68 | RODRÍGUEZ, Leticia Lorena |
| 69 | ROMANI, Rafael |
| 70 | ROMCZYK, Gerónimo |
| 71 | RUARTE, Gonzalo |
| 72 | RUZAK, Emanuel Pablo |
| 73 | SÁNCHEZ POSADAS, Ramiro |
| 74 | SARFATI, NICOLAS MATIAS |
| 75 | SCAFFIDI, Benjamin Alejandro |
| 76 | SCHISCHLO, German Alejandro |
| 77 | SERVI, Lucas |
| 78 | SIMON, Martino |
| 79 | SKAKOVSKY, Luciana |
| 80 | SZABO, Jorge Cristian |
| 81 | TOTARO, Facundo |
| 82 | VERGHELET, Paula |
| 83 | VIVES, Octavio Valentín |
| 84 | ZOPPI, Edgardo |
| 85 | ZUKER, Gaspar Joel |
| 86 | ZYLBER, Julian Ariel |
Dictamen
Jurados
ARBISER, Ariel
BRASSESCO, María Virginia
COTIK, Viviana Erica
MANNA, Andrea Viviana
PECORARI, Agustín
RUBINSTEIN, Pablo
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 40,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAINE CALZADO, Enaide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |
| 2 | VERGHELET, Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |
| 3 | ZOPPI, Edgardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | |
| 4 | LÜTZOW HOLM, Eric | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |
| 5 | BENEDETTI, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | |
| 6 | MARTINO, Maximiliano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | |
| 7 | MARZIK, Guillermo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| 8 | ROMCZYK, Gerónimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |
| 9 | FUERTES VILA, Isabel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | |
| 10 | GERVASONI, Julio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |
| 11 | FRACHTENBERG GOLDSMIT, Kevin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | |
| 12 | MASTROPASQUA, Nicolás Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
| 13 | RAMIREZ, Leandro Jesús | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |
| 14 | CLAUCICH, Estanislao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | |
| 15 | ZYLBER, Julian Ariel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
| 16 | MAQUEDA, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | |
| 17 | AMSTER, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
| 18 | BOGETTI, Gianfranco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | |
| 19 | CHUQUIMANGO, Benjamin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | |
| 20 | BARBERENA MORALES, Karel Asael | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | |
| 21 | MAMANI FERNANDEZ, Jorge Ricardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | |
| 22 | SÁNCHEZ POSADAS, Ramiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | |
| 23 | LOSIGGIO, Ignacio Esteban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
| 24 | RUZAK, Emanuel Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | |
| 25 | CARE, Damián Ariel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 26 | FERRARI, Victoria Alexandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | |
| 27 | NEGROTTO, Josefina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25 | |
| 28 | RAFFO, Leandro Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
| 29 | BUSTAMANTE, Luis Ricardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | |
| 30 | DI SALVO, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
| 31 | LINARI, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | |
| 32 | DIAZ DI MEO, Lisandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | |
| 33 | ALVARIÑAS, Maria Belén | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | |
| 34 | GRINSPAN, Ian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,25 | |
| 35 | LANG, Matias Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 36 | PUGLIESE, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 37 | RUARTE, Gonzalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | |
| 38 | BARONE, Emiliano Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
| 39 | ARCE LLOBERA, Martin Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | |
| 40 | GARRETT, Philip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
| 41 | GARCÍA, Felicitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
| 42 | VIVES, Octavio Valentín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | |
| 43 | NICOLA, AUGUSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |
| 44 | COMPANEETZ, Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | |
| 45 | LEONARDIS AYALA, Federico Uriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | |
| 46 | TOTARO, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,25 | |
| 47 | PELLEGRINI, Valeria Beatriz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | |
| 48 | ORTIZ, Damian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
| 49 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | |
| 50 | CHIMENTI, Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
| 51 | LAKS, Joaquín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,25 | |
| 52 | MURGA, Valentino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | |
| 53 | CRISTALLINI, Margarita Lucia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | |
| 54 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | |
| 55 | LEVI, Cindy Eliana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25 | |
| 56 | BRAGINSKI MAGUITMAN, Leonel Alan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | |
| 57 | PAGES, Julieta Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | |
| 58 | SZABO, Jorge Cristian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | |
| 59 | FERRISE, Alan Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
| 60 | SKAKOVSKY, Luciana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | |
| 61 | BURGOS, PEDRO JOEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | |
| 62 | ZUKER, Gaspar Joel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
| 63 | GONZÁLEZ BARNATOR, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | |
| 64 | SCHISCHLO, German Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | |
| 65 | GUERRERO SCHMIDT, Mateo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 |
Fuera del orden de méritos
Basso, Juan Cruz
Bekenstein, Jonathan Ezequiel
Bustos Gorostegui, Juan Ignacio
Caamaño, Federico
de Galvagni, Constanza
Ernst, Erik
Fernández Oromendia, Ignacio
Fierro, Victor Gabriel
Frassia, Fernando Nicolas
Freire, Guido
Gonzalez Omahen, Augusto Ezequiel
Grimaldi, Daniel
Gurbanov, Manull
Locurcio, Leandro Nahuel
Martinez, Fausto Nicolás
Rodríguez, Leticia Lorena
Romani, Rafael
SARFATI, NICOLAS MATIAS
Scaffidi, Benjamin Alejandro
Servi, Lucas
Simon, Martino