Concurso de AY1 Simple Sin Área
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0012/25
Expediente: EX-2024-06308170- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 10/03/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 21/03/2025 23:59
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 40,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (2)
- 1 - AY1 Simple
- 199 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- BUEMI, María Elena
- DI PIAZZA, Gabriela Melisa
- ZANOLLO, Florencia
Jurados Suplentes
- URTASUN, Martín
- BIANCHI, Bruno
- D'ARRIGO, Sergio
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALVARIÑAS, Maria Belén |
2 | AMSTER, Martín |
3 | BARYLKO, Roni |
4 | BASSO, Juan Cruz |
5 | BOCACCIO, Sebastián |
6 | BOLAÑOS, Cecilia Micaela |
7 | BONOMI, Cyntia Gabriela |
8 | BUSTAMANTE, Luis Ricardo |
9 | BUSTOS GOROSTEGUI, Juan Ignacio |
10 | CABALLERO, Tomas |
11 | COLMENAREZ CASTILLO, Valentina |
12 | COMPANEETZ, Ezequiel |
13 | D'ALOISIO, Camilo |
14 | DÁVALOS PORTILLO, Bernardo Daniel |
15 | DIAZ DI MEO, Lisandro |
16 | DINKEL, Ayelen |
17 | FELGUERAS, Sebastian |
18 | FERNÁNDEZ FLORIO, Gonzalo Pablo |
19 | FERRARI, Victoria Alexandra |
20 | FERRISE, Alan Nicolás |
21 | FRASSIA, Fernando Nicolas |
22 | FREIRE, Guido |
23 | FUERTES VILA, Isabel |
24 | GARRETT, Philip |
25 | GIANOLINI, Agustin Andrés |
26 | GORIA, Julieta |
27 | GOROJOVSKY, Román |
28 | GRYNBERG PORTNOY, Matias |
29 | GUARNACCIO, Augusto |
30 | GUERRERO SCHMIDT, Mateo |
31 | GUTIERREZ OSTROVSKY, Julian Francisco |
32 | HERRERA, Leon |
33 | IVNISKY, Malena |
34 | LEONARDIS AYALA, Federico Uriel |
35 | LETTERIO, Francisco José |
36 | LEW DEVEALI, Simon |
37 | LINARI, Facundo |
38 | LOUYS SANSO, Catherine Sophie |
39 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando |
40 | MINCES MULLER, Javier |
41 | NORES, Manuel |
42 | ORDUNA, Elisa |
43 | PEDRAZA, Marcelo |
44 | PERDOMO ROJAS, Juan Felipe |
45 | PÉREZ BIANCHI, Paula |
46 | PONCE, Juan Ignacio |
47 | PUGLIESE, Martín |
48 | RAMIREZ, Leandro Jesús |
49 | RUARTE, Gonzalo |
50 | RUBERTO, Stefano Miyel |
51 | RUZAK, Emanuel Pablo |
52 | RUZ VELOSO, Luciano Enrique |
53 | SANSONE, Agustín |
54 | SCHANDIN, Juan |
55 | SEMERIA, Camilo |
56 | SENOVIESKI, Matias Luis |
57 | SERVI, Lucas |
58 | TABOH, Sebastian Víctor |
59 | TARZIA, chiara |
60 | TOTARO, Facundo |
61 | TURCO, Darío |
62 | VALDEZ, Francisco Matias |
63 | VIVES, Octavio Valentín |
64 | WAPPNER, Daniel |
Dictamen
Jurados
BIANCHI, Bruno
BUEMI, María Elena
D'ARRIGO, Sergio
DI PIAZZA, Gabriela Melisa
URTASUN, Martín
ZANOLLO, Florencia
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 40,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONOMI, Cyntia Gabriela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | |
2 | GOROJOVSKY, Román | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | |
3 | ORDUNA, Elisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
4 | SANSONE, Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |
5 | CABALLERO, Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |
6 | IVNISKY, Malena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
7 | MINCES MULLER, Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
8 | VALDEZ, Francisco Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |
9 | SEMERIA, Camilo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | |
10 | DÁVALOS PORTILLO, Bernardo Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
11 | SCHANDIN, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | |
12 | RAMIREZ, Leandro Jesús | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |
13 | PÉREZ BIANCHI, Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |
14 | RUBERTO, Stefano Miyel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |
15 | GUTIERREZ OSTROVSKY, Julian Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | |
16 | FELGUERAS, Sebastian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
17 | GORIA, Julieta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | |
18 | BARYLKO, Roni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | |
19 | FRASSIA, Fernando Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | |
20 | LOUYS SANSO, Catherine Sophie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | |
21 | BUSTAMANTE, Luis Ricardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | |
22 | WAPPNER, Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |
23 | PEDRAZA, Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,80 | |
24 | COMPANEETZ, Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | |
25 | LEW DEVEALI, Simon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | |
26 | SERVI, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,60 | |
27 | FUERTES VILA, Isabel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | |
28 | DIAZ DI MEO, Lisandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | |
29 | BOLAÑOS, Cecilia Micaela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
30 | LEONARDIS AYALA, Federico Uriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | |
31 | NORES, Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
32 | TOTARO, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | |
33 | DINKEL, Ayelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | |
34 | TURCO, Darío | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | |
35 | VIVES, Octavio Valentín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
36 | AMSTER, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | |
37 | GRYNBERG PORTNOY, Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
38 | BUSTOS GOROSTEGUI, Juan Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
39 | FERRISE, Alan Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
40 | FERRARI, Victoria Alexandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
41 | COLMENAREZ CASTILLO, Valentina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | |
42 | BASSO, Juan Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
43 | D'ALOISIO, Camilo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
44 | BOCACCIO, Sebastián | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 | |
45 | RUZAK, Emanuel Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
46 | GUARNACCIO, Augusto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | |
47 | HERRERA, Leon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | |
48 | GUERRERO SCHMIDT, Mateo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
49 | PERDOMO ROJAS, Juan Felipe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | |
50 | LINARI, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | |
51 | LETTERIO, Francisco José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
52 | PUGLIESE, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | |
53 | ALVARIÑAS, Maria Belén | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
54 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | |
55 | RUARTE, Gonzalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
Fuera del orden de méritos
Fernández Florio, Gonzalo Pablo
Freire, Guido
Garrett, Philip
Gianolini, Agustin Andrés
Ponce, Juan Ignacio
Ruz Veloso, Luciano Enrique
Senovieski, Matias Luis
Taboh, Sebastian Víctor
tarzia, chiara