Concurso de AY2 Simple en Teoría
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Teoría
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1903/24
Res. de Decano nro. 1408/24
Res. de Consejo Directivo nro. 1254/24
Expediente: EX-2024-03575374- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 26/08/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 06/09/2024 23:59
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 59,0 | 23,0 |
Subcargos concursados (10)
- 17 - AY2 Simple
- 31 - AY2 Simple
- 63 - AY2 Simple
- 85 - AY2 Simple
- 109 - AY2 Simple
- 341 - AY2 Simple
- 473 - AY2 Simple
- 489 - AY2 Simple
- 524 - AY2 Simple
- 525 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- RINALDI, Nicolás
- IVNISKY, Malena
- ARBISER, Ariel
Jurados Suplentes
- ZANOLLO, Florencia
- DUBINSKY, Manuel
- TARULLA, Francisco Raul
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALGAMIS, Sabrina |
2 | ALVAREZ, Nicolas Rodrigo |
3 | AMSTER, Martín |
4 | ANDRÉS, Sebastián |
5 | ARCE MONTOIRO, Pedro Lautaro |
6 | AZCURRA, Mariano Damian |
7 | BAGNASCO MUGUILLO, Lautaro |
8 | BAILLERES, Laura |
9 | BALLESTEROS, Agustin |
10 | BEKENSTEIN, Jonathan Ezequiel |
11 | BERZZOTTI, antonella |
12 | BRAMATI, Bianca |
13 | BRITOS MERCAU, Nicole Agustina |
14 | BUSTOS GOROSTEGUI, Juan Ignacio |
15 | CAIRO, Emiliano |
16 | CHAJET, Lautaro Agustin |
17 | CHENLO, Facundo |
18 | CORONEL, Facundo Gabriel |
19 | CRISTALLINI, Margarita Lucia |
20 | DALL ACQUA, Ignacio |
21 | D'ELIA, Catriel Omar |
22 | DEMARTINO, Francisco |
23 | DIAZ DI MEO, Lisandro |
24 | DI SALVO, Lucas |
25 | FELGUERAS, Sebastian |
26 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana |
27 | FERRISE, Alan Nicolás |
28 | FIGUEROA, Fausto |
29 | FRAYD, Enzo Daniel |
30 | GARRETT, Philip |
31 | GIAMBASTIANI, Sebastian |
32 | GONZALEZ, Manuel Agustín |
33 | GONZALEZ VANDAM, Joaquin |
34 | GONZALO JUARROS, Catalina |
35 | GOROSITO, Luciana |
36 | GUTIERREZ OSTROVSKY, Julian Francisco |
37 | HERRERO, Francisco Jose |
38 | HUAIER, Damián Fernando |
39 | KERBS, Octavio Dario |
40 | KISZKURNO, Florencia |
41 | KRUEL ADORYAN, Magali Belen |
42 | LAKS, Joaquín |
43 | LANG, Matias Agustin |
44 | LEVI, Cindy Eliana |
45 | LEW DEVEALI, Simon |
46 | LLANOS PONTAUT, Mercedes |
47 | LOLEO SAIGOS, Belen |
48 | LÓPEZ BIANCO, Macarena |
49 | MARINO, Zoe |
50 | MARTINEZ, Fausto Nicolás |
51 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando |
52 | MENDOZA, Juan Cruz |
53 | MURGA, Christian Mariano |
54 | MURGA, Valentino |
55 | NEGROTTO, Josefina |
56 | OSSVALD, Nahuel |
57 | OTERO, Juan Pablo |
58 | PACHECO, Nicolas |
59 | PEREZ RESTREPO, Natalia Carolina |
60 | PONCE, Juan Ignacio |
61 | PUGLIESE, Martín |
62 | RAFFO, Leandro Javier |
63 | RAMIREZ, Leandro Jesús |
64 | RIVAS, Camilo |
65 | RIVERO, Bárbara Mónica |
66 | RIZZUTI, Clara Lucia |
67 | RODRIGUEZ NADIN, Tomas |
68 | ROMANI, Rafael |
69 | RUBERTO, Stefano Miyel |
70 | SAIDÓN, Felipe |
71 | SÁNCHEZ POSADAS, Ramiro |
72 | SANTESTEBAN, Martin |
73 | SARAVIA, Ramiro Nicolás |
74 | SARFATI, NICOLAS MATIAS |
75 | SCAFFIDI, Benjamin Alejandro |
76 | SEGRE MATURANO, Pablo |
77 | SILVERO, Sabrina |
78 | SPOGNARDI, Tomás |
79 | TOTARO, Facundo |
80 | VENEGAS, Agustín Juan |
81 | VIVES, OCTAVIO VALENTIN |
82 | WAISMAN, Matías Eliel |
83 | ZAID, Pablo |
Dictamen
Jurados
ARBISER, Ariel
IVNISKY, Malena
RINALDI, Nicolás
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 59,0 | 23,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVERO, Sabrina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | |
2 | GUTIERREZ OSTROVSKY, Julian Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | |
3 | GONZALO JUARROS, Catalina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,60 | |
4 | HUAIER, Damián Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | |
5 | LEW DEVEALI, Simon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,40 | |
6 | DIAZ DI MEO, Lisandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |
7 | BEKENSTEIN, Jonathan Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,90 | |
8 | MURGA, Christian Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,70 | |
9 | DI SALVO, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | |
10 | SÁNCHEZ POSADAS, Ramiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20 | |
11 | GONZALEZ VANDAM, Joaquin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | |
12 | BRAMATI, Bianca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | |
13 | LOLEO SAIGOS, Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
14 | ROMANI, Rafael | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | |
15 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | |
16 | SPOGNARDI, Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | |
17 | BAGNASCO MUGUILLO, Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | |
18 | TOTARO, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | |
19 | SANTESTEBAN, Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | |
20 | CHENLO, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | |
21 | LAKS, Joaquín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | |
22 | AMSTER, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 | |
23 | KRUEL ADORYAN, Magali Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,30 | |
24 | FELGUERAS, Sebastian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | |
25 | LEVI, Cindy Eliana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |
26 | RUBERTO, Stefano Miyel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | |
27 | RAFFO, Leandro Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | |
28 | CORONEL, Facundo Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | |
29 | SARFATI, NICOLAS MATIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | |
30 | PUGLIESE, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | |
31 | NEGROTTO, Josefina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,20 | |
32 | FERRISE, Alan Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
33 | ZAID, Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | |
34 | ARCE MONTOIRO, Pedro Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | |
35 | CHAJET, Lautaro Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | |
36 | RIVERO, Bárbara Mónica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | |
37 | VENEGAS, Agustín Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | |
38 | DEMARTINO, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
39 | RIVAS, Camilo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | |
40 | VIVES, OCTAVIO VALENTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | |
41 | CAIRO, Emiliano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | |
42 | LÓPEZ BIANCO, Macarena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | |
43 | SCAFFIDI, Benjamin Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | |
44 | GARRETT, Philip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 | |
45 | OTERO, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | |
46 | CRISTALLINI, Margarita Lucia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | |
47 | MURGA, Valentino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 | |
48 | FIGUEROA, Fausto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
49 | BALLESTEROS, Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | |
50 | D'ELIA, Catriel Omar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
51 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | |
52 | BAILLERES, Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | |
53 | SARAVIA, Ramiro Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,70 | |
54 | LLANOS PONTAUT, Mercedes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | |
55 | OSSVALD, Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | |
56 | LANG, Matias Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
Fuera del orden de méritos
Algamis, Sabrina
Alvarez, Nicolas Rodrigo
Andrés, Sebastián
Azcurra, Mariano Damian
berzzotti, antonella
Britos Mercau, Nicole Agustina
Bustos Gorostegui, Juan Ignacio
Dall Acqua, Ignacio
Frayd, Enzo Daniel
Giambastiani, Sebastian
Gonzalez, Manuel Agustín
GOROSITO, Luciana
Herrero, Francisco Jose
Kerbs, Octavio Dario
Kiszkurno, Florencia
Marino, Zoe
Martinez, Fausto Nicolás
Mendoza, Juan Cruz
Pacheco, Nicolas
Perez Restrepo, Natalia Carolina
Ponce, Juan Ignacio
Ramirez, Leandro Jesús
Rizzuti, Clara Lucia
Rodriguez Nadin, Tomas
Saidón, Felipe
Segre Maturano, Pablo
Waisman, Matías Eliel