Concurso de AY1 Exclusiva Sin Área
Cargo: AY1 Exclusiva
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 0265/24
Res. de Consejo Directivo nro. 2558/23
Expediente: EX-2023-05602024- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 11/03/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 22/03/2024 23:59
Puntajes máximos
Subcargos concursados (4)
- 22 - AY1 Exclusiva
- 129 - AY1 Exclusiva
- 143 - AY1 Exclusiva
- 167 - AY1 Exclusiva
Jurados Titulares
- ABRIOLA, Sergio
- COTIK, Viviana Erica
- KAMIENKOWSKI, Juan Esteban
Jurados Suplentes
- BUEMI, María Elena
- BRUSCO, Pablo
- BRABERMAN, Victor Adrian
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | BARBERENA MORALES, Karel Asael |
| 2 | CONFALONIERI, Gisela Belén |
| 3 | CRESPO, José |
| 4 | GODOY, Javier |
| 5 | MASSACCESI, Gustavo Ernesto |
| 6 | MAZZANTI, Matias |
| 7 | ROMANO, Francisco |
| 8 | ROMERO, Nicolás |
| 9 | SANDACZ, Matías |
| 10 | SCHITTER, Tomás José |
| 11 | SOTTILE, Cristian |
| 12 | TABOH, Sebastian Víctor |
Dictamen
Jurados
ABRIOLA, Sergio
COTIK, Viviana Erica
KAMIENKOWSKI, Juan Esteban
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
No existen puntajes máximos asociados a este concurso.Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODOY, Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 | |
| 2 | BARBERENA MORALES, Karel Asael | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | |
| 3 | TABOH, Sebastian Víctor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |
| 4 | CONFALONIERI, Gisela Belén | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | |
| 5 | CRESPO, José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | |
| 6 | SOTTILE, Cristian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | |
| 7 | ROMANO, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | |
| 8 | SCHITTER, Tomás José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | |
| 9 | ROMERO, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | |
| 10 | MAZZANTI, Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Fuera del orden de méritos
Massaccesi, Gustavo Ernesto
Sandacz, Matías