Concurso de JTP Simple Sin Área
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1271/24
Res. de Decano nro. 0257/24
Res. de Consejo Directivo nro. 2561/23
Expediente: EX-2023-05490412- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 11/03/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 22/03/2024 23:59
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
21,0 | 12,5 | 5,0 | 18,5 | 38,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (4)
- 19 - JTP Simple
- 108 - JTP Simple
- 132 - JTP Simple
- 228 - JTP Simple
Jurados Titulares
- RIGHETTI, Claudio Enrique
- RUZ, Cecilia Ana
- URTASUN, Martín
Jurados Suplentes
- SCHAPACHNIK, Fernando Pablo
- BAADER, Rodolfo Pablo
- LOMBARDI, Leandro Ezequiel
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | BRANDWEIN, Eric |
2 | BUJÍA, Gastón |
3 | CARREIRA MUNICH, Tobías Agustín |
4 | CERDEIRA, Elías Nahuel |
5 | CHIAPELLA, Ignacio José |
6 | COSSIO MERCADO, Christian Gustavo |
7 | GARCÍA SOLÁ, Martín Emilio |
8 | GASTRÓN, Matías Ezequiel |
9 | IGLESIAS, Matias Nehuen |
10 | LANZAROTTI, Esteban |
11 | MANNA, Andrea Viviana |
12 | MAQUEDA, Ignacio |
13 | MARTINO, Maximiliano |
14 | MASSACCESI, Gustavo Ernesto |
15 | PIAGGIO, Macarena |
16 | SANSONE, Agustín |
17 | SCHITTER, Tomás José |
18 | SOTTILE, Cristian |
19 | VENEGAS RAMIREZ, David Alejandro |
Dictamen
Jurados
RIGHETTI, Claudio Enrique
RUZ, Cecilia Ana
URTASUN, Martín
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
21,0 | 12,5 | 5,0 | 18,5 | 38,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANZAROTTI, Esteban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | |
2 | COSSIO MERCADO, Christian Gustavo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | |
3 | MANNA, Andrea Viviana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |
4 | CHIAPELLA, Ignacio José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | |
5 | BUJÍA, Gastón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |
6 | SOTTILE, Cristian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | |
7 | PIAGGIO, Macarena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,25 | |
8 | CERDEIRA, Elías Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
9 | CARREIRA MUNICH, Tobías Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | |
10 | SCHITTER, Tomás José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | |
11 | MASSACCESI, Gustavo Ernesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | |
12 | VENEGAS RAMIREZ, David Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | |
13 | IGLESIAS, Matias Nehuen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
14 | MAQUEDA, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
15 | BRANDWEIN, Eric | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | |
16 | SANSONE, Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
Fuera del orden de méritos
García Solá, Martín Emilio
Gastrón, Matías Ezequiel
Martino, Maximiliano