Concurso de AY2 Simple en Teoría
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Teoría
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1903/24
Res. de Consejo Directivo nro. 1736/23
Expediente: EX-2023-03848566- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 11/09/2023 00:00
Fin de las inscripciones: 25/09/2023 23:59
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 60,0 | 26,0 |
Subcargos concursados (10)
- 17 - AY2 Simple
- 31 - AY2 Simple
- 63 - AY2 Simple
- 85 - AY2 Simple
- 109 - AY2 Simple
- 341 - AY2 Simple
- 473 - AY2 Simple
- 489 - AY2 Simple
- 524 - AY2 Simple
- 525 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- MAROTTOLI, Daniela
- ARCUSCHIN MORENO, Iván
- GRIMALDI, Daniel
Jurados Suplentes
- D'ARRIGO, Sergio
- TILLI, Dora Elena
- ZANOLLO, Florencia
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AMSTER, Martín |
2 | BAGNASCO MUGUILLO, Lautaro |
3 | CHIMENTI, Tomas |
4 | CONSOLI, Gonzalo |
5 | DEMARTINO, Francisco |
6 | DI SALVO, Lucas |
7 | FELGUERAS, Sebastian |
8 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana |
9 | FRASSIA, Fernando Nicolas |
10 | FUENTES URFEIG, Pedro |
11 | GOLDBERG, Sofía Milena |
12 | HERRERO, Francisco Jose |
13 | HOSS, Emiliano |
14 | HUAIER, Damián Fernando |
15 | KOHAN, Teo |
16 | LEW DEVEALI, Simon |
17 | LOLEO SAIGOS, Belen |
18 | MALDONADO, Guadalupe Rocio |
19 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando |
20 | MENGONI, Tomás Francisco |
21 | MICELI, Juan Pablo |
22 | MUNHÓ VITAL, Facundo Nicolas |
23 | OCA, Mariano |
24 | OCAMPO, Debora |
25 | PACHECO, Nicolas |
26 | ROMANI, Rafael |
27 | SCHULZ, Alejandro |
28 | SELTZER, Ramiro |
29 | SICILIANI, Andres |
30 | SILVERO, Sabrina |
31 | SOLA, Santiago Martin |
32 | SPOGNARDI, Tomás |
33 | TARSIA, Luciano Fabrizio |
34 | TENCONI, Vicente |
35 | VENEGAS RAMIREZ, David Alejandro |
36 | WAPPNER, Daniel |
Dictamen
Jurados
ARCUSCHIN MORENO, Iván
GRIMALDI, Daniel
MAROTTOLI, Daniela
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 60,0 | 26,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVERO, Sabrina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 | |
2 | MICELI, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |
3 | FRASSIA, Fernando Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,45 | |
4 | OCAMPO, Debora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | |
5 | FELGUERAS, Sebastian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39 | |
6 | ROMANI, Rafael | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,13 | |
7 | SICILIANI, Andres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,67 | |
8 | LOLEO SAIGOS, Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,68 | |
9 | DI SALVO, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,06 | |
10 | HUAIER, Damián Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,21 | |
11 | WAPPNER, Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,68 | |
12 | AMSTER, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,22 | |
13 | OCA, Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | |
14 | HERRERO, Francisco Jose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | |
15 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,47 | |
16 | BAGNASCO MUGUILLO, Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,35 | |
17 | CONSOLI, Gonzalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,07 | |
18 | DEMARTINO, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,18 | |
19 | KOHAN, Teo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,41 |
Fuera del orden de méritos
Chimenti, Tomas
Fernández Spandau, Luciana
Fuentes Urfeig, Pedro
Goldberg, Sofía Milena
Hoss, Emiliano
Lew Deveali, Simon
Maldonado, Guadalupe Rocio
Mengoni, Tomás Francisco
Munhó Vital, Facundo Nicolas
Pacheco, Nicolas
Schulz, Alejandro
Seltzer, Ramiro
Sola, Santiago Martin
Spognardi, Tomás
Tarsia, Luciano Fabrizio
Tenconi, Vicente
Venegas Ramirez, David Alejandro