Concurso de AY1 Simple Sin Área
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1247/23
Res. de Consejo Directivo nro. 2682/22
Expediente: EX-2022-06565664- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: secretaria@dc.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 03/04/2023 00:00
Fin de las inscripciones: 18/04/2023 19:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 10,0 | 5,0 | 14,0 | 43,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (5)
- 86 - AY1 Simple
- 107 - AY1 Simple
- 112 - AY1 Simple
- 197 - AY1 Simple
- 296 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- SUMOZA MATOS, Rodolfo Leonardo
- CERDEIRO, Manuela
- NEGRI, Pablo Augusto
Jurados Suplentes
- BARENBAUM, Pablo
- RUZ, Cecilia Ana
- BRUSCO, Pablo
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | BARBERENA MORALES, Karel Asael |
2 | BONOMI, Cyntia Gabriela |
3 | BRANDWEIN, Eric |
4 | CHIAPELLA, Ignacio José |
5 | DELGADO, Tomás |
6 | FERNÁNDEZ FLORIO, Gonzalo Pablo |
7 | FRACHTENBERG GOLDSMIT, Kevin |
8 | GARCÍA SOLÁ, Martín Emilio |
9 | GASTRÓN, Matías Ezequiel |
10 | GONZALEZ OMAHEN, Augusto Ezequiel |
11 | GUZMÁN LAMPERTI, Marcelo Ezequiel |
12 | LÜTZOW HOLM, Eric |
13 | MAINE CALZADO, Enaide |
14 | MANNA, Andrea Viviana |
15 | MAQUEDA, Ignacio |
16 | MASNATTA, Nestor Gabriel |
17 | PANICHELLI, Manuel |
18 | PASTORE, Tomás Ariel |
19 | PIAGGIO, Macarena |
20 | PYRIH, Franco Carlos |
21 | RUARTE, Gonzalo |
22 | SAN MARTIN, Nicolas |
23 | SCHITTER, Tomás José |
24 | SOTTILE, Cristian |
25 | TABOH, Sebastian Víctor |
26 | TICONA OQUENDO, Maria Belen |
27 | VENEGAS RAMIREZ, David Alejandro |
28 | VIDAL DOMÍNGUEZ, Jazmín |
29 | WEISZ, Bruno |
30 | ZOPPI, Edgardo |
Dictamen
Jurados
CERDEIRO, Manuela
NEGRI, Pablo Augusto
SUMOZA MATOS, Rodolfo Leonardo
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 10,0 | 5,0 | 14,0 | 43,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAINE CALZADO, Enaide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | |
2 | ZOPPI, Edgardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70 | |
3 | BONOMI, Cyntia Gabriela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,39 | |
4 | MASNATTA, Nestor Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,61 | |
5 | CHIAPELLA, Ignacio José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,13 | |
6 | SOTTILE, Cristian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,17 | |
7 | FERNÁNDEZ FLORIO, Gonzalo Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,63 | |
8 | GONZALEZ OMAHEN, Augusto Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,11 | |
9 | BARBERENA MORALES, Karel Asael | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | |
10 | PANICHELLI, Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,85 | |
11 | FRACHTENBERG GOLDSMIT, Kevin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,57 | |
12 | PIAGGIO, Macarena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53 | |
13 | SCHITTER, Tomás José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | |
14 | GUZMÁN LAMPERTI, Marcelo Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,94 | |
15 | GARCÍA SOLÁ, Martín Emilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | |
16 | VENEGAS RAMIREZ, David Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,87 | |
17 | LÜTZOW HOLM, Eric | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | |
18 | GASTRÓN, Matías Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,02 | |
19 | SAN MARTIN, Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | |
20 | BRANDWEIN, Eric | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,74 | |
21 | MAQUEDA, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,25 | |
22 | DELGADO, Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | |
23 | WEISZ, Bruno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,18 | |
24 | RUARTE, Gonzalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,08 |
Fuera del orden de méritos
Manna, Andrea Viviana
Pastore, Tomás Ariel
Pyrih, Franco Carlos
Taboh, Sebastian Víctor
Ticona Oquendo, Maria Belen
Vidal Domínguez, Jazmín